產(chǎn)品列表 / products
COD紫外法 與其他方法的比較
方法 | 紫外吸收法 | 自動(dòng)實(shí)驗(yàn)室 | 臭氧或OH電極法 | 紫外氧化法測(cè)量TOC | 高溫法測(cè)量TOC |
測(cè)量時(shí)間 | <10秒 | 2小時(shí) | 幾十分鐘 | 幾十分鐘 | 幾十分鐘 |
與河水COD相關(guān)性 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
與工業(yè)廢水COD相關(guān)性 | 變量 | 很好 | 好 | 變量 | 變量 |
不飽和有機(jī)物的檢測(cè) | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 |
酒精和線狀烴的檢測(cè) | 不能 | 能 | 能 | 不能 | 能 |
試劑 | 不用 | 用,污染物質(zhì) | 用 | 用 | 用 |
消耗品,氣體鋼瓶 | 不用 | 不用 | 用 | 用 | 用 |
蒸餾水稀釋 | 不用 | 用 | >10升/天 | 不用 | 不用 |
電極、燈或零件定期更換 | 不用 | 用 | 用 | 用 | 用 |
維護(hù)量 | 非常低 | 高 | 高 | 高 | 高+等待時(shí)間 |
過(guò)濾 | 不用 | 不可避免 | 不可避免 | 不可避免 | 不可避免 |
操作費(fèi)用 | 低 | 高 | 高 | 高 | 高 |
尺寸 | 緊湊小巧 | 大 | 大 | 大 | 大 |
重量 | 大約18Kg | >30Kg | >30Kg | >30Kg | >40Kg |
安裝時(shí)間 | 幾分鐘 | 幾小時(shí) | 幾小時(shí) | 幾小時(shí) | 幾小時(shí) |
上一篇:別再盲目使用PM2.5采樣膜了 看好注意事項(xiàng)
下一篇:沒(méi)有了